
KOLKATA PUBLIC SCHOOL, BHAGALPUR
An English Medium Co-Educational Secondary School
Sachchidanand Nagar, Hawai Adda, Tilkamanjhi, Bhagalpur – 812001
📞 8084096788 | 7001078291
🌐 www.kolkatapublicschools.in
✉️ kps.bgp@gmail.com
Fees Structure (2026–2027)
| Class Details | Admission Charge | Development Charge | Annual Charge | Monthly Charge | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Nursery + KG | ₹1,000 | ₹500 | ₹500 | ₹400 | ₹2,400 |
| Class I to II | ₹1,500 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹500 | ₹4,000 |
| Class III to IV | ₹2,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹600 | ₹4,600 |
| Class V to VI | ₹2,500 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹700 | ₹5,200 |
| Class VII to VIII | ₹3,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹800 | ₹5,800 |
| Class IX to X | ₹3,500 | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹900 | ₹6,400 |
🏠 HOSTEL CHARGE DETAILS
| Class | Charge |
|---|---|
| Nursery to KG | ₹3,500 |
| Class I to II | ₹3,800 |
| Class III to IV | ₹4,200 |
| Class V to VI | ₹4,500 |
| Class VII to VIII | ₹5,000 |
| Class IX to X | ₹5,500 |
Note: Fees are applicable for Session 2026–2027 and may be revised by school management.
